전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
121 아스트로젠416230 | 7,400원 | 582억원 | - | 비상장 |
122 네이처리퍼블릭169830 | 7,000원 | 579억원 | - | 비상장 |
123 엔지노믹스273400 | 9,500원 | 578억원 | - | 비상장 |
124 넥셀375720 | 7,000원 | 577억원 | - | 비상장 |
125 빅텍스276980 | 6,700원 | 577억원 | - | 비상장 |
126 유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,200원 | 571억원 | - | 비상장 |
127 시스콘로보틱스446780 | 4,000원 | 569억원 | - | 비상장 |
128 한국씨엔티011060 | 2,500원 | 557억원 | - | 비상장 |
129 메타빌드469270 | 6,000원 | 556억원 | - | 비상장 |
130 파워큐브세미326200 | 6,500원 | 547억원 | - | 비상장 |
131 애경바이오팜457680 | 6,000원 | 544억원 | - | 비상장 |
132 애니원317970 | 5,500원 | 540억원 | - | 비상장 |
133 레드엔비아475950 | 4,700원 | 537억원 | - | 비상장 |
134 메를로랩389940 | 6,800원 | 536억원 | - | 비상장 |
135 단비교육440140 | 5,000원 | 535억원 | - | 비상장 |
136 케이티디에스105910 | 20,000원 | 527억원 | - | 비상장 |
137 아카라코리아451200 | 4,000원 | 519억원 | - | 비상장 |
138 에너진403680 | 2,650원 | 519억원 | - | 비상장 |
139 엔도비전345990 | 9,850원 | 516억원 | - | 비상장 |
140 메타툰474680 | 10,200원 | 510억원 | - | 비상장 |
- 121

7,400원582억원
- 122

7,000원579억원
- 123

9,500원578억원
- 124

7,000원577억원
- 125

6,700원577억원
- 126

5,200원571억원
- 127

4,000원569억원
- 128

2,500원557억원
- 129

6,000원556억원
- 130

6,500원547억원
- 131

6,000원544억원
- 132

5,500원540억원
- 133

4,700원537억원
- 134

6,800원536억원
- 135

5,000원535억원
- 136

20,000원527억원
- 137

4,000원519억원
- 138

2,650원519억원
- 139

9,850원516억원
- 140

10,200원510억원