전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1101엔엔키화이트햇0091L0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1102엘엘리스그룹0158S0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1103엠엠디에스코리아0159M0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1104엠엠비디498150IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1105우우리투자제1호기업인수목적0227D0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1106유유림테크0091A0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1107유유캐스트0175C0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1108이이나인페이0013H0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1109이이노보테라퓨틱스464570IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1110제제논0158J0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1111주주식회사 케이티이103060IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1112케케이비제34호기업인수목적0209J0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1113케케이앤에스아이앤씨487400IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1114케케이엠에프0103V0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1115태태석광학0221D0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1116티티앤이코리아0053F0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1117한한국제17호기업인수목적0200G0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1118한한화플러스제6호기업인수목적0127E0IPO | - | - | - | 공모주 |
- 1101엔엔키화이트햇IPO공모주--
- 1102엘엘리스그룹IPO공모주--
- 1103엠엠디에스코리아IPO공모주--
- 1104엠엠비디IPO공모주--
- 1105우--
- 1106유유림테크IPO공모주--
- 1107유유캐스트IPO공모주--
- 1108이이나인페이IPO공모주--
- 1109이이노보테라퓨틱스IPO공모주--
- 1110제제논IPO공모주--
- 1111주주식회사 케이티이IPO공모주--
- 1112케--
- 1113케케이앤에스아이앤씨IPO공모주--
- 1114케케이엠에프IPO공모주--
- 1115태태석광학IPO공모주--
- 1116티티앤이코리아IPO공모주--
- 1117한--
- 1118한--