전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1081함함파트너스455170 | - | - | - | 비상장 |
| 1082 | - | - | - | 비상장 |
| 1083해해우지엘에스141550 | - | - | - | 비상장 |
| 1084해해원에스티058480 | - | - | - | 비상장 |
| 1085 | - | - | - | 비상장 |
| 1086행행남사008800 | 30원 | - | - | 비상장 |
| 1087 | - | - | - | 비상장 |
| 1088 | 32,000원 | - | - | 비상장 |
| 1089현현대제이콤087880 | - | - | - | 비상장 |
| 1090현현대종합물산093200 | - | - | - | 비상장 |
| 1091 | 9,700원 | - | - | 비상장 |
| 1092현현대캐피탈029880 | 40,000원 | - | - | 비상장 |
| 1093 | 28,000원 | - | - | 비상장 |
| 1094현현진108430 | - | - | - | 비상장 |
| 1095형형지에스콰이아001870 | - | - | - | 비상장 |
| 1096호호룡076300 | - | - | - | 비상장 |
| 1097호호텔롯데101180 | - | - | - | 비상장 |
| 1098화화신공업288240 | - | - | - | 비상장 |
| 1099화화요093880 | - | - | - | 비상장 |
| 1100화화인110900 | - | - | - | 비상장 |
- 1081함함파트너스비상장--
- 1082
해빗팩토리보통주비상장-- - 1083해해우지엘에스비상장--
- 1084해해원에스티비상장--
- 1085
핸디즈비상장-- - 1086행행남사비상장30원-
- 1087
허닭비상장-- - 1088
현대엔지니어링비상장32,000원- - 1089현현대제이콤비상장--
- 1090현현대종합물산비상장--
- 1091
현대카드비상장9,700원- - 1092현현대캐피탈비상장40,000원-
- 1093
현대트랜시스비상장28,000원- - 1094현현진비상장--
- 1095형형지에스콰이아비상장--
- 1096호호룡비상장--
- 1097호호텔롯데비상장--
- 1098화화신공업비상장--
- 1099화화요비상장--
- 1100화화인비상장--