전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1061화화요093880 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1062화화인110900 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1063화화인트로450320 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1064화화진피에프109180 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1065 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1066황황금에프앤비490560 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1067효효성티앤에스352900 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1068후후니드453440 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1069 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1070휴휴먼텍102540 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1071휴휴비스트제약329600 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1072휴휴스토리046400 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1073휴휴온스바이오파마413340 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1074KKBS미디어143500 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1075((주)진코스텍250030IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1076글글로벌테크놀로지486510IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1077네네오사피엔스0161M0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1078넥넥스아이493410IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1079니니어스랩417030IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1080다다비오0012G0IPO | - | - | - | 공모주 |
- 1061화화요비상장-0억원
- 1062화화인비상장-0억원
- 1063화화인트로비상장-0억원
- 1064화화진피에프비상장-0억원
- 1065
화해글로벌비상장-0억원 - 1066황황금에프앤비비상장-0억원
- 1067효효성티앤에스비상장-0억원
- 1068후후니드비상장-0억원
- 1069
휴맥스모빌리티비상장-0억원 - 1070휴휴먼텍비상장-0억원
- 1071휴휴비스트제약비상장-0억원
- 1072휴휴스토리비상장-0억원
- 1073휴휴온스바이오파마비상장-0억원
- 1074KKBS미디어비상장-0억원
- 1075((주)진코스텍IPO공모주--
- 1076글글로벌테크놀로지IPO공모주--
- 1077네네오사피엔스IPO공모주--
- 1078넥넥스아이IPO공모주--
- 1079니니어스랩IPO공모주--
- 1080다다비오IPO공모주--