전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1041현현대제이콤087880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1042현현대종합물산093200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1043 | 9,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1044현현대캐피탈029880 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1045현현진108430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1046형형지에스콰이아001870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1047호호룡076300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1048호호텔롯데101180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1049화화신공업288240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1050화화요093880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1051화화인110900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1052화화인트로450320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1053화화진피에프109180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1054 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1055황황금에프앤비490560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1056효효성티앤에스352900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1057후후니드453440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1058 | 2,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1059 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1060휴휴먼텍102540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 1041현현대제이콤비상장-0.00%
- 1042현현대종합물산비상장-0.00%
- 1043
현대카드비상장9,700원0.00% - 1044현현대캐피탈비상장40,000원0.00%
- 1045현현진비상장-0.00%
- 1046형형지에스콰이아비상장-0.00%
- 1047호호룡비상장-0.00%
- 1048호호텔롯데비상장-0.00%
- 1049화화신공업비상장-0.00%
- 1050화화요비상장-0.00%
- 1051화화인비상장-0.00%
- 1052화화인트로비상장-0.00%
- 1053화화진피에프비상장-0.00%
- 1054
화해글로벌비상장-0.00% - 1055황황금에프앤비비상장-0.00%
- 1056효효성티앤에스비상장-0.00%
- 1057후후니드비상장-0.00%
- 1058
휴런비상장2,600원0.00% - 1059
휴맥스모빌리티비상장-0.00% - 1060휴휴먼텍비상장-0.00%