전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1041하하이에어코리아082200 | - | - | - | 비상장 |
| 1042하하이호금속099560 | - | - | - | 비상장 |
| 1043하하이호휠065550 | - | - | - | 비상장 |
| 1044한한국금거래소268230 | - | - | - | 비상장 |
| 1045 | - | - | - | 비상장 |
| 1046한한국남동발전064980 | - | - | - | 비상장 |
| 1047한한국렌탈021830 | - | - | - | 비상장 |
| 1048 | - | - | - | 비상장 |
| 1049 | 21,700원 | - | - | 비상장 |
| 1050한한국씨앤오테크145050 | - | - | - | 비상장 |
| 1051 | 2,500원 | - | - | 비상장 |
| 1052 | 50,000원 | - | - | 비상장 |
| 1053한한국오지케이015450 | - | - | - | 비상장 |
| 1054 | - | - | - | 비상장 |
| 1055한한국인프라059040 | - | - | - | 비상장 |
| 1056한한국일측090490 | - | - | - | 비상장 |
| 1057한한국자산평가053240 | - | - | - | 비상장 |
| 1058한한국정보기술244450 | - | - | - | 비상장 |
| 1059 | 20,500원 | - | - | 비상장 |
| 1060한한국지주009760 | - | - | - | 비상장 |
- 1041하하이에어코리아비상장--
- 1042하하이호금속비상장--
- 1043하하이호휠비상장--
- 1044한한국금거래소비상장--
- 1045
한국금거래소디지털에셋비상장-- - 1046한한국남동발전비상장--
- 1047한한국렌탈비상장--
- 1048
한국선불카드비상장-- - 1049
한국신용데이터비상장21,700원- - 1050한한국씨앤오테크비상장--
- 1051
한국씨엔티비상장2,500원- - 1052
한국씨티은행비상장50,000원- - 1053한한국오지케이비상장--
- 1054
한국웨일즈제약비상장-- - 1055한한국인프라비상장--
- 1056한한국일측비상장--
- 1057한한국자산평가비상장--
- 1058한한국정보기술비상장--
- 1059
한국증권금융비상장20,500원- - 1060한한국지주비상장--