전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1041한한세모빌리티376500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1042한한솔바이오텍410980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1043한한솔윌텍099690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1044 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1045한한주케미칼374590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1046한한주하이텍291640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1047함함파트너스455170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1048 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1049해해우지엘에스141550 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1050해해원에스티058480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1051 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1052 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1053 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1054현현대제이콤087880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1055현현대종합물산093200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1056현현진108430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1057형형지에스콰이아001870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1058호호룡076300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1059호호텔롯데101180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1060화화신공업288240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 1041한한세모빌리티비상장-0.00%
- 1042한한솔바이오텍비상장-0.00%
- 1043한한솔윌텍비상장-0.00%
- 1044
한일네트웍스비상장-0.00% - 1045한한주케미칼비상장-0.00%
- 1046한한주하이텍비상장-0.00%
- 1047함함파트너스비상장-0.00%
- 1048
해빗팩토리보통주비상장-0.00% - 1049해해우지엘에스비상장-0.00%
- 1050해해원에스티비상장-0.00%
- 1051
해치텍IPO공모주-0.00% - 1052
핸디즈비상장-0.00% - 1053
허닭비상장-0.00% - 1054현현대제이콤비상장-0.00%
- 1055현현대종합물산비상장-0.00%
- 1056현현진비상장-0.00%
- 1057형형지에스콰이아비상장-0.00%
- 1058호호룡비상장-0.00%
- 1059호호텔롯데비상장-0.00%
- 1060화화신공업비상장-0.00%