전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1021한한국항만기술단093300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1022한한드림넷254030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1023한한메가179430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1024한한미글로벌스타컬렉션제1호위탁관리부동산투자회사486330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1025한한세모빌리티376500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1026한한솔교육054160 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1027한한솔바이오텍410980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1028한한솔윌텍099690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1029 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1030한한주케미칼374590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1031한한주하이텍291640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1032함함파트너스455170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1033 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1034해해우지엘에스141550 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1035해해원에스티058480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1036 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 1037 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1038행행남사008800 | 30원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1039 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1040 | 32,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 1021한한국항만기술단비상장-0.00%
- 1022한한드림넷비상장-0.00%
- 1023한한메가비상장-0.00%
- 1024한-0.00%
- 1025한한세모빌리티비상장-0.00%
- 1026한한솔교육비상장7,500원0.00%
- 1027한한솔바이오텍비상장-0.00%
- 1028한한솔윌텍비상장-0.00%
- 1029
한일네트웍스비상장-0.00% - 1030한한주케미칼비상장-0.00%
- 1031한한주하이텍비상장-0.00%
- 1032함함파트너스비상장-0.00%
- 1033
해빗팩토리보통주비상장-0.00% - 1034해해우지엘에스비상장-0.00%
- 1035해해원에스티비상장-0.00%
- 1036
해치텍IPO공모주-0.00% - 1037
핸디즈비상장-0.00% - 1038행행남사비상장30원0.00%
- 1039
허닭비상장-0.00% - 1040
현대엔지니어링비상장32,000원0.00%