전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1002한한국씨앤오테크145050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1003 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1004 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1005한한국오지케이015450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1006 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1007한한국인프라059040 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1008한한국일측090490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1009한한국자산평가053240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1010한한국정보기술244450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1011 | 20,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1012한한국지주009760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1013한한국클래드텍199660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1014한한국투자안성물류제1호위탁관리부동산투자회사477640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1015한한국파렛트풀281570 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1016한한국패션유통물류110490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1017 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1018 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 1019 | 3,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 1020한한국학술정보063300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 1001
한국선불카드비상장-0.00% - 1002한한국씨앤오테크비상장-0.00%
- 1003
한국씨엔티비상장2,500원0.00% - 1004
한국씨티은행비상장50,000원0.00% - 1005한한국오지케이비상장-0.00%
- 1006
한국웨일즈제약비상장-0.00% - 1007한한국인프라비상장-0.00%
- 1008한한국일측비상장-0.00%
- 1009한한국자산평가비상장-0.00%
- 1010한한국정보기술비상장-0.00%
- 1011
한국증권금융비상장20,500원0.00% - 1012한한국지주비상장-0.00%
- 1013한한국클래드텍비상장-0.00%
- 1014한-0.00%
- 1015한한국파렛트풀비상장-0.00%
- 1016한한국패션유통물류비상장-0.00%
- 1017
한국펀드평가비상장-0.00% - 1018
한국피부과학연구원비상장-0.00% - 1019
한국피엠지제약비상장3,900원0.00% - 1020한한국학술정보비상장-0.00%