전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1001폴폴라리스쉬핑121720 | - | - | - | 비상장 |
| 1002푸푸디스트428350 | - | - | - | 비상장 |
| 1003푸푸본현대생명보험086950 | - | - | - | 비상장 |
| 1004풍풍림산업001310 | - | - | - | 비상장 |
| 1005풍풍산특수금속120180 | - | - | - | 비상장 |
| 1006퓨퓨처플레이417470 | - | - | - | 비상장 |
| 1007프프라이맥스081010 | - | - | - | 비상장 |
| 1008프프레인글로벌206500 | - | - | - | 비상장 |
| 1009 | 2,000원 | - | - | 비상장 |
| 1010프프로툴363670 | - | - | - | 비상장 |
| 1011 | 5,500원 | - | - | 비상장 |
| 1012프프리텔레콤490220 | - | - | - | 비상장 |
| 1013 | 3,600원 | - | - | 비상장 |
| 1014 | - | - | - | 비상장 |
| 1015 | - | - | - | 비상장 |
| 1016 | - | - | - | 비상장 |
| 1017 | 25,000원 | - | - | 비상장 |
| 1018피피닉스다트482670 | - | - | - | 비상장 |
| 1019피피닉스코리아067930 | - | - | - | 비상장 |
| 1020피피닉슨컨트롤스340490 | - | - | - | 비상장 |
- 1001폴폴라리스쉬핑비상장--
- 1002푸푸디스트비상장--
- 1003푸푸본현대생명보험비상장--
- 1004풍풍림산업비상장--
- 1005풍풍산특수금속비상장--
- 1006퓨퓨처플레이비상장--
- 1007프프라이맥스비상장--
- 1008프프레인글로벌비상장--
- 1009
프로톡스비상장2,000원- - 1010프프로툴비상장--
- 1011
프리닉스비상장5,500원- - 1012프프리텔레콤비상장--
- 1013
플랜텍비상장3,600원- - 1014
플레이링스비상장-- - 1015
플렛디스비상장-- - 1016
플린트비상장-- - 1017
피노바이오비상장25,000원- - 1018피피닉스다트비상장--
- 1019피피닉스코리아비상장--
- 1020피피닉슨컨트롤스비상장--