전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 981 | 10,400원 | - | - | 비상장 |
| 982 | 600원 | - | - | 비상장 |
| 983파파텍186430 | - | - | - | 비상장 |
| 984 | 1,500원 | - | - | 비상장 |
| 985 | 500원 | - | - | 비상장 |
| 986팜팜한농129130 | - | - | - | 비상장 |
| 987 | 5,000원 | - | - | 비상장 |
| 988팬팬택씨앤아이엔지니어링405580 | - | - | - | 비상장 |
| 989 | 8,000원 | - | - | 비상장 |
| 990 | 7,650원 | - | - | 비상장 |
| 991펜펜타시큐리티117620 | - | - | - | 비상장 |
| 992펜펜플388890 | - | - | - | 비상장 |
| 993 | - | - | - | 비상장 |
| 994 | - | - | - | 비상장 |
| 995평평택당진항만092530 | - | - | - | 비상장 |
| 996 | 15,000원 | - | - | 비상장 |
| 997 | - | - | - | 비상장 |
| 998포포이닉스0013T0 | - | - | - | 비상장 |
| 999포포인트임플란트371110 | - | - | - | 비상장 |
| 1000 | - | - | - | 비상장 |
- 981
파이온텍비상장10,400원- - 982
파이토지노믹스비상장600원- - 983파파텍비상장--
- 984
파트론이에스엘비상장1,500원- - 985
팍스넷비상장500원- - 986팜팜한농비상장--
- 987
패스트파이브비상장5,000원- - 988팬팬택씨앤아이엔지니어링비상장--
- 989
펀진비상장8,000원- - 990
페이레터비상장7,650원- - 991펜펜타시큐리티비상장--
- 992펜펜플비상장--
- 993
펫닥비상장-- - 994
펫프렌즈비상장-- - 995평평택당진항만비상장--
- 996
포스크리에이티브파티비상장15,000원- - 997
포엠이엔지비상장-- - 998포포이닉스비상장--
- 999포포인트임플란트비상장--
- 1000
포커스미디어코리아비상장--