전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 981푸푸본현대생명보험086950 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 982풍풍림산업001310 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 983풍풍산특수금속120180 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 984퓨퓨처플레이417470 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 985프프라이맥스081010 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 986프프레인글로벌206500 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 987프프로툴363670 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 988프프리텔레콤490220 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 989 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 990 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 991 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 992피피닉스다트482670 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 993피피닉스코리아067930 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 994피피닉슨컨트롤스340490 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 995 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 996피피씨엔416550 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 997 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 998피피앤디아이앤씨보통주329170 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 999 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 1000피피앤텔054340 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 981푸푸본현대생명보험비상장-0억원
- 982풍풍림산업비상장-0억원
- 983풍풍산특수금속비상장-0억원
- 984퓨퓨처플레이비상장-0억원
- 985프프라이맥스비상장-0억원
- 986프프레인글로벌비상장-0억원
- 987프프로툴비상장-0억원
- 988프프리텔레콤비상장-0억원
- 989
플레이링스비상장-0억원 - 990
플렛디스비상장-0억원 - 991
플린트비상장-0억원 - 992피피닉스다트비상장-0억원
- 993피피닉스코리아비상장-0억원
- 994피피닉슨컨트롤스비상장-0억원
- 995
피라인모터스비상장-0억원 - 996피피씨엔비상장-0억원
- 997
피알앤디컴퍼니비상장-0억원 - 998피피앤디아이앤씨보통주비상장-0억원
- 999
피앤씨솔루션비상장-0억원 - 1000피피앤텔비상장-0억원