전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 961프프로툴363670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 962프프리텔레콤490220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 963 | 3,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 964 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 965 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 966 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 967 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 968피피닉스다트482670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 969피피닉스코리아067930 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 970피피닉슨컨트롤스340490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 971 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 972피피씨엔416550 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 973 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 974피피앤디아이앤씨보통주329170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 975 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 976피피앤텔054340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 977피피에스엠261610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 978 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 979 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 961프프로툴비상장-0.00%
- 962프프리텔레콤비상장-0.00%
- 963
플랜텍비상장3,600원0.00% - 964
플레이링스비상장-0.00% - 965
플렛디스비상장-0.00% - 966
플린트비상장-0.00% - 967
피노바이오비상장25,000원0.00% - 968피피닉스다트비상장-0.00%
- 969피피닉스코리아비상장-0.00%
- 970피피닉슨컨트롤스비상장-0.00%
- 971
피라인모터스비상장-0.00% - 972피피씨엔비상장-0.00%
- 973
피알앤디컴퍼니비상장-0.00% - 974피피앤디아이앤씨보통주비상장-0.00%
- 975
피앤씨솔루션비상장-0.00% - 976피피앤텔비상장-0.00%
- 977피피에스엠비상장-0.00%
- 978
피에프디비상장-0.00% - 979
피엔피비상장-0.00% - 980
피지티비상장-0.00%