전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 961 | 3,500원 | - | - | 비상장 |
| 962티티맥스데이터114230 | - | - | - | 비상장 |
| 963티티맥스에이앤씨370660 | - | - | - | 비상장 |
| 964 | - | - | - | 비상장 |
| 965 | - | - | - | 비상장 |
| 966티티앤이코리아0053F0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 967 | - | - | - | 비상장 |
| 968티티에이케이정보시스템037300 | 9,000원 | - | - | 비상장 |
| 969 | 770원 | - | - | 비상장 |
| 970티티엔오디앤씨042240 | - | - | - | 비상장 |
| 971티티엘홀딩스198010 | - | - | - | 비상장 |
| 972티티지에스095580 | - | - | - | 비상장 |
| 973 | - | - | - | 비상장 |
| 974티티케이지태광139470 | - | - | - | 비상장 |
| 975파파나시아348120 | - | - | - | 비상장 |
| 976파파나케이아058530 | 65원 | - | - | 비상장 |
| 977 | 4,000원 | - | - | 비상장 |
| 978파파라다이스세가사미220090 | - | - | - | 비상장 |
| 979파파마코스텍366950 | - | - | - | 비상장 |
| 980 | 6,500원 | - | - | 비상장 |
- 961
티디엘비상장3,500원- - 962티티맥스데이터비상장--
- 963티티맥스에이앤씨비상장--
- 964
티맥스티베로비상장-- - 965
티씨이비상장-- - 966티티앤이코리아IPO공모주--
- 967
티앤케이팩토리비상장-- - 968티티에이케이정보시스템비상장9,000원-
- 969
티엔디비상장770원- - 970티티엔오디앤씨비상장--
- 971티티엘홀딩스비상장--
- 972티티지에스비상장--
- 973
티케이씨비상장-- - 974티티케이지태광비상장--
- 975파파나시아비상장--
- 976파파나케이아비상장65원-
- 977
파낙토스비상장4,000원- - 978파파라다이스세가사미비상장--
- 979파파마코스텍비상장--
- 980
파워큐브세미비상장6,500원-