전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 941 | 7,650원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 942펜펜타시큐리티117620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 943펜펜플388890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 944 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 945 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 946평평택당진항만092530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 947 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 948 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 949포포이닉스0013T0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 950포포인트임플란트371110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 951 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 952폴폴라리스쉬핑121720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 953푸푸디스트428350 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 954푸푸본현대생명보험086950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 955풍풍림산업001310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 956풍풍산특수금속120180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 957퓨퓨처플레이417470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 958프프라이맥스081010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 959프프레인글로벌206500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 960 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 941
페이레터비상장7,650원0.00% - 942펜펜타시큐리티비상장-0.00%
- 943펜펜플비상장-0.00%
- 944
펫닥비상장-0.00% - 945
펫프렌즈비상장-0.00% - 946평평택당진항만비상장-0.00%
- 947
포스크리에이티브파티비상장15,000원0.00% - 948
포엠이엔지비상장-0.00% - 949포포이닉스비상장-0.00%
- 950포포인트임플란트비상장-0.00%
- 951
포커스미디어코리아비상장-0.00% - 952폴폴라리스쉬핑비상장-0.00%
- 953푸푸디스트비상장-0.00%
- 954푸푸본현대생명보험비상장-0.00%
- 955풍풍림산업비상장-0.00%
- 956풍풍산특수금속비상장-0.00%
- 957퓨퓨처플레이비상장-0.00%
- 958프프라이맥스비상장-0.00%
- 959프프레인글로벌비상장-0.00%
- 960
프로톡스비상장2,000원0.00%