전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 941테테스트테크307730 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 942테테크밸리287620 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 943테테크플라워085490 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 944텍텍슨101050 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 945텔텔라움047730 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 946투투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산투자회사391300 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 947 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 948 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 949 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 950트트랜드메카464050 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 951 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 952트트렉스타128370 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 953트트리콜모빌리티195430 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 954티티맥스데이터114230 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 955티티맥스에이앤씨370660 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 956 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 957 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 958 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 959티티엔오디앤씨042240 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 960티티엘홀딩스198010 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 941테테스트테크비상장-0억원
- 942테테크밸리비상장-0억원
- 943테테크플라워비상장-0억원
- 944텍텍슨비상장-0억원
- 945텔텔라움비상장-0억원
- 946투-0억원
- 947
투네이션비상장-0억원 - 948
투라인클라우드비상장-0억원 - 949
투믹스비상장-0억원 - 950트트랜드메카비상장-0억원
- 951
트랜드아이비상장-0억원 - 952트트렉스타비상장-0억원
- 953트트리콜모빌리티비상장-0억원
- 954티티맥스데이터비상장-0억원
- 955티티맥스에이앤씨비상장-0억원
- 956
티맥스티베로비상장-0억원 - 957
티씨이비상장-0억원 - 958
티앤케이팩토리비상장-0억원 - 959티티엔오디앤씨비상장-0억원
- 960티티엘홀딩스비상장-0억원