전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 941테테스트테크307730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 942테테크밸리287620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 943테테크플라워085490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 944텍텍슨101050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 945텔텔라움047730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 946투투게더구로알앤디센터제5호위탁관리부동산투자회사391300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 947 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 948 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 949 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 950트트랜드메카464050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 951 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 952트트렉스타128370 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 953트트리콜모빌리티195430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 954티티맥스데이터114230 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 955티티맥스에이앤씨370660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 956 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 957 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 958 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 959티티엔오디앤씨042240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 960티티엘홀딩스198010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 941테테스트테크비상장-0.00%
- 942테테크밸리비상장-0.00%
- 943테테크플라워비상장-0.00%
- 944텍텍슨비상장-0.00%
- 945텔텔라움비상장-0.00%
- 946투-0.00%
- 947
투네이션비상장-0.00% - 948
투라인클라우드비상장-0.00% - 949
투믹스비상장-0.00% - 950트트랜드메카비상장-0.00%
- 951
트랜드아이비상장-0.00% - 952트트렉스타비상장-0.00%
- 953트트리콜모빌리티비상장-0.00%
- 954티티맥스데이터비상장-0.00%
- 955티티맥스에이앤씨비상장-0.00%
- 956
티맥스티베로비상장-0.00% - 957
티씨이비상장-0.00% - 958
티앤케이팩토리비상장-0.00% - 959티티엔오디앤씨비상장-0.00%
- 960티티엘홀딩스비상장-0.00%