전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 922 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 923크크리스에프앤씨인베스트302150 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 924 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 925 | - | 0억원 | - | 공모주 |
| 926 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 927 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 928 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 929 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 930키키움코어리테일제1호위탁관리부동산투자회사435770 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 931키키존369240 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 932 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 933킴킴스헬스케어313180 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 934 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 935태태림페이퍼019300 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 936태태왕이앤씨286140 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 937태태준제약013170 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 938테테라닉스065870 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 939테테라젠바이오443050 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 940테테라텍151750 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 921
큐로드비상장-0억원 - 922
큐롬바이오사이언스비상장-0억원 - 923크크리스에프앤씨인베스트비상장-0억원
- 924
크리스월드더레지던스비상장-0억원 - 925
크리에이츠IPO공모주-0억원 - 926
크리에이티브멋비상장-0억원 - 927
크몽비상장-0억원 - 928
큰솔비상장-0억원 - 929
클래스101비상장-0억원 - 930키-0억원
- 931키키존비상장-0억원
- 932
키즈노트비상장-0억원 - 933킴킴스헬스케어비상장-0억원
- 934
탑코비상장-0억원 - 935태태림페이퍼비상장-0억원
- 936태태왕이앤씨비상장-0억원
- 937태태준제약비상장-0억원
- 938테테라닉스비상장-0억원
- 939테테라젠바이오비상장-0억원
- 940테테라텍비상장-0억원