전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 882키키움코어리테일제1호위탁관리부동산투자회사435770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 883키키존369240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 884 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 885킴킴스헬스케어313180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 886 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 887태태극제약099530 | 3,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 888태태림페이퍼019300 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 889태태왕이앤씨286140 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 890태태준제약013170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 891테테라닉스065870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 892 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 893테테라젠바이오443050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 894테테라텍151750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 895테테스트테크307730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 896 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 897테테크밸리287620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 898테테크플라워085490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 899텍텍슨101050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 900 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 881
클립스비엔씨비상장1,400원0.00% - 882키-0.00%
- 883키키존비상장-0.00%
- 884
키즈노트비상장-0.00% - 885킴킴스헬스케어비상장-0.00%
- 886
탑코비상장-0.00% - 887태태극제약비상장3,300원0.00%
- 888태태림페이퍼비상장-0.00%
- 889태태왕이앤씨비상장-0.00%
- 890태태준제약비상장-0.00%
- 891테테라닉스비상장-0.00%
- 892
테라베스트비상장2,000원0.00% - 893테테라젠바이오비상장-0.00%
- 894테테라텍비상장-0.00%
- 895테테스트테크비상장-0.00%
- 896
테이크원컴퍼니비상장5,000원0.00% - 897테테크밸리비상장-0.00%
- 898테테크플라워비상장-0.00%
- 899텍텍슨비상장-0.00%
- 900
텐텍비상장6,500원0.00%