전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 861채채널에이141220 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 862천천보비엘에스456360 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 863천천보신소재372810 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 864천천보정밀382920 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 865천천일페인트325670 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 866천천하자동차313610 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 867청청우종합건축사사무소400260 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 868충충남섬유219000 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 869카카라신156810 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 870카카리스472420 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 871카카스해운421050 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 872카카이트제십팔호위탁관리부동산투자회사368250 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 873 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 874캐캐스트윈138560 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 875캠캠시스글로벌337710 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 876 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 877컴컴버스테크258400 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 878케케스코492670 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 879케케이디에프에스130630 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 880케케이리츠투자운용491400 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 861채채널에이비상장-0억원
- 862천천보비엘에스비상장-0억원
- 863천천보신소재비상장-0억원
- 864천천보정밀비상장-0억원
- 865천천일페인트비상장-0억원
- 866천천하자동차비상장-0억원
- 867청청우종합건축사사무소비상장-0억원
- 868충충남섬유비상장-0억원
- 869카카라신비상장-0억원
- 870카카리스비상장-0억원
- 871카카스해운비상장-0억원
- 872카-0억원
- 873
카테노이드비상장-0억원 - 874캐캐스트윈비상장-0억원
- 875캠캠시스글로벌비상장-0억원
- 876
커넥트웨이브비상장-0억원 - 877컴컴버스테크비상장-0억원
- 878케케스코비상장-0억원
- 879케케이디에프에스비상장-0억원
- 880케케이리츠투자운용비상장-0억원