전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 841천천보정밀382920 | - | - | - | 비상장 |
| 842 | 350원 | - | - | 비상장 |
| 843천천일페인트325670 | - | - | - | 비상장 |
| 844천천하자동차313610 | - | - | - | 비상장 |
| 845 | 700원 | - | - | 비상장 |
| 846청청우종합건축사사무소400260 | - | - | - | 비상장 |
| 847충충남섬유219000 | - | - | - | 비상장 |
| 848 | 4,000원 | - | - | 비상장 |
| 849카카라신156810 | - | - | - | 비상장 |
| 850카카리스472420 | - | - | - | 비상장 |
| 851카카스해운421050 | - | - | - | 비상장 |
| 852카카이트제십팔호위탁관리부동산투자회사368250 | - | - | - | 비상장 |
| 853 | 7,200원 | - | - | 비상장 |
| 854 | 9,100원 | - | - | 비상장 |
| 855 | 250,000원 | - | - | 비상장 |
| 856 | - | - | - | 비상장 |
| 857 | 3,880원 | - | - | 비상장 |
| 858캐캐스트윈138560 | - | - | - | 비상장 |
| 859 | 4,000원 | - | - | 비상장 |
| 860캠캠시스글로벌337710 | - | - | - | 비상장 |
- 841천천보정밀비상장--
- 842
천일오토모빌비상장350원- - 843천천일페인트비상장--
- 844천천하자동차비상장--
- 845
천호엔케어비상장700원- - 846청청우종합건축사사무소비상장--
- 847충충남섬유비상장--
- 848
카네비모빌리티비상장4,000원- - 849카카라신비상장--
- 850카카리스비상장--
- 851카카스해운비상장--
- 852카--
- 853
카인사이언스비상장7,200원- - 854
카카오모빌리티비상장9,100원- - 855
카카오스타일비상장250,000원- - 856
카테노이드비상장-- - 857
칸에스티엔 주식회사비상장3,880원- - 858캐캐스트윈비상장--
- 859
캐스트프로비상장4,000원- - 860캠캠시스글로벌비상장--