전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 841 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 842중중앙축산사료063110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 843중중일402870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 844 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 845지지성이씨에스138290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 846 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 847지지앤엘014590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 848 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 849지지에스이앤알069590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 850지지엠피481950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 851지지엠헬스케어496100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 852지지오엠씨033030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 853 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 854진진성정밀461380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 855진진성테크136090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 856진진영에스텍217140 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 857 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 858 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 859짐짐월드074930 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 860참참테크놀로지415670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 841
-0.00% - 842중중앙축산사료비상장-0.00%
- 843중중일비상장-0.00%
- 844
지디비상장-0.00% - 845지지성이씨에스비상장-0.00%
- 846
지알아이비상장-0.00% - 847지지앤엘비상장-0.00%
- 848
지에스아이비상장-0.00% - 849지지에스이앤알비상장-0.00%
- 850지지엠피비상장-0.00%
- 851지지엠헬스케어비상장-0.00%
- 852지지오엠씨비상장-0.00%
- 853
지피클럽비상장-0.00% - 854진진성정밀비상장-0.00%
- 855진진성테크비상장-0.00%
- 856진진영에스텍비상장-0.00%
- 857
진캐스트비상장-0.00% - 858
진합비상장-0.00% - 859짐짐월드비상장-0.00%
- 860참참테크놀로지비상장-0.00%