전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 802천천일페인트325670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 803천천하자동차313610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 804 | 700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 805청청우종합건축사사무소400260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 806충충남섬유219000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 807 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 808카카라신156810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 809카카리스472420 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 810카카스해운421050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 811카카이트제십팔호위탁관리부동산투자회사368250 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 812 | 7,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 813 | 250,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 814 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 815캐캐스트윈138560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 816 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 817캠캠시스글로벌337710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 818 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 819컴컴버스테크258400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 820케케스코492670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 801
천일오토모빌비상장350원0.00% - 802천천일페인트비상장-0.00%
- 803천천하자동차비상장-0.00%
- 804
천호엔케어비상장700원0.00% - 805청청우종합건축사사무소비상장-0.00%
- 806충충남섬유비상장-0.00%
- 807
카네비모빌리티비상장4,000원0.00% - 808카카라신비상장-0.00%
- 809카카리스비상장-0.00%
- 810카카스해운비상장-0.00%
- 811카-0.00%
- 812
카인사이언스비상장7,200원0.00% - 813
카카오스타일비상장250,000원0.00% - 814
카테노이드비상장-0.00% - 815캐캐스트윈비상장-0.00%
- 816
캐스트프로비상장4,000원0.00% - 817캠캠시스글로벌비상장-0.00%
- 818
커넥트웨이브비상장-0.00% - 819컴컴버스테크비상장-0.00%
- 820케케스코비상장-0.00%