전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 781이이감408180 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 782이이건에너지122360 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 783이이노로보틱스377370 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 784이이노웨이브079120 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 785 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 786 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 787이이니스트에스티163230 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 788이이니스프리208760 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 789이이데일리057260 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 790 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 791이이랜드월드035650 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 792이이랜드이츠366650 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 793이이랜드파크091950 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 794 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 795이이썸테크436780 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 796 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 797이이앤씨490130 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 798이이에스산업241510 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 799 | - | 0억원 | - | 공모주 |
| 800이이엔케이250160 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 781이이감비상장-0억원
- 782이이건에너지비상장-0억원
- 783이이노로보틱스비상장-0억원
- 784이이노웨이브비상장-0억원
- 785
이녹스에코엠비상장-0억원 - 786
이니바이오비상장-0억원 - 787이이니스트에스티비상장-0억원
- 788이이니스프리비상장-0억원
- 789이이데일리비상장-0억원
- 790
이든파마비상장-0억원 - 791이이랜드월드비상장-0억원
- 792이이랜드이츠비상장-0억원
- 793이이랜드파크비상장-0억원
- 794
이브로드캐스팅비상장-0억원 - 795이이썸테크비상장-0억원
- 796
이안비상장-0억원 - 797이이앤씨비상장-0억원
- 798이이에스산업비상장-0억원
- 799
이에스티IPO공모주-0억원 - 800이이엔케이비상장-0억원