전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 761제제이이엔지469520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 762제제이타워084890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 763 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 764제제철세라믹020010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 765 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 766젬젬텍094610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 767조조선호텔앤리조트034110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 768종종로아카데미066680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 769 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 770 | 5,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 771중중앙축산사료063110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 772중중일402870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 773 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 774 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 775 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 776지지성이씨에스138290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 777 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 778 | 53,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 779 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 780 | 385원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 761제제이이엔지비상장-0.00%
- 762제제이타워비상장-0.00%
- 763
제이피이노베이션비상장-0.00% - 764제제철세라믹비상장-0.00%
- 765
젠바디비상장-0.00% - 766젬젬텍비상장-0.00%
- 767조조선호텔앤리조트비상장-0.00%
- 768종종로아카데미비상장-0.00%
- 769
-0.00% - 770
5,400원0.00% - 771중중앙축산사료비상장-0.00%
- 772중중일비상장-0.00%
- 773
지디비상장-0.00% - 774
지디케이화장품비상장2,500원0.00% - 775
지란지교소프트비상장5,500원0.00% - 776지지성이씨에스비상장-0.00%
- 777
지아이바이옴비상장3,000원0.00% - 778
지아이티비상장53,000원0.00% - 779
지알아이비상장-0.00% - 780
지앤씨컴퍼니비상장385원0.00%