전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 761 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 762웰웰리브342730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 763위위너에코텍188460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 764위위드네트웍스364360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 765 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 766위위즈네트042910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 767 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 768위위즈베라372270 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 769유유니슨에이치케이알456710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 770유유니원429410 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 771유유니원커뮤니케이션즈055450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 772유유니젯368670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 773 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 774유유니트아이엔씨171680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 775유유라엘텍191940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 776유유송타일앤바스172020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 777유유양산전113970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 778유유엔에이디지탈141180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 779유유진로지스틱스084530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 761
웰랑비상장-0.00% - 762웰웰리브비상장-0.00%
- 763위위너에코텍비상장-0.00%
- 764위위드네트웍스비상장-0.00%
- 765
위버스브레인비상장-0.00% - 766위위즈네트비상장-0.00%
- 767
위즈돔비상장-0.00% - 768위위즈베라비상장-0.00%
- 769유유니슨에이치케이알비상장-0.00%
- 770유유니원비상장-0.00%
- 771유유니원커뮤니케이션즈비상장-0.00%
- 772유유니젯비상장-0.00%
- 773
유니코글로벌아이앤씨비상장-0.00% - 774유유니트아이엔씨비상장-0.00%
- 775유유라엘텍비상장-0.00%
- 776유유송타일앤바스비상장-0.00%
- 777유유양산전비상장-0.00%
- 778유유엔에이디지탈비상장-0.00%
- 779유유진로지스틱스비상장-0.00%
- 780
유클릭비상장-0.00%