전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 741이이랜드월드035650 | - | - | - | 비상장 |
| 742이이랜드이츠366650 | - | - | - | 비상장 |
| 743이이랜드파크091950 | - | - | - | 비상장 |
| 744 | 4,500원 | - | - | 비상장 |
| 745 | - | - | - | 비상장 |
| 746이이스트게임즈418980 | 1,000원 | - | - | 비상장 |
| 747 | 17,000원 | - | - | 비상장 |
| 748이이썸테크436780 | - | - | - | 비상장 |
| 749 | 1,300원 | - | - | 비상장 |
| 750 | - | - | - | 비상장 |
| 751이이앤씨490130 | - | - | - | 비상장 |
| 752이이에스산업241510 | - | - | - | 비상장 |
| 753이이엔케이250160 | - | - | - | 비상장 |
| 754 | - | - | - | 비상장 |
| 755 | 4,800원 | - | - | 비상장 |
| 756이이지모바일194180 | - | - | - | 비상장 |
| 757이이지셀바이오378520 | - | - | - | 비상장 |
| 758 | 28,000원 | - | - | 비상장 |
| 759 | - | - | - | 비상장 |
| 760 | - | - | - | 비상장 |
- 741이이랜드월드비상장--
- 742이이랜드이츠비상장--
- 743이이랜드파크비상장--
- 744
이뮤니스바이오비상장4,500원- - 745
이브로드캐스팅비상장-- - 746이이스트게임즈비상장1,000원-
- 747
이스트시큐리티비상장17,000원- - 748이이썸테크비상장--
- 749
이씨스비상장1,300원- - 750
이안비상장-- - 751이이앤씨비상장--
- 752이이에스산업비상장--
- 753이이엔케이비상장--
- 754
이제너두비상장-- - 755
이지메디컴비상장4,800원- - 756이이지모바일비상장--
- 757이이지셀바이오비상장--
- 758
이지스자산운용비상장28,000원- - 759
이지차저비상장-- - 760
이파피루스비상장--