전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 742 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 743 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 744 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 745와와이티에스082460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 746우우리금융캐피탈033660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 747우우리로지스위탁관리부동산투자회사434780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 748우우리별198180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 749우우리은행000030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 751 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 752우우진정밀445220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 753욱욱성화학157000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 754운운트바이오323520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 755 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 756 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 757원원앤드379730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 758원원익투자파트너스034710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 759원원창개발384260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 760원원택333820 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 741
올림플래닛비상장-0.00% - 742
옵토레인비상장-0.00% - 743
와드비상장-0.00% - 744
와이즈플래닛컴퍼니IPO공모주-0.00% - 745와와이티에스비상장-0.00%
- 746우우리금융캐피탈비상장-0.00%
- 747우-0.00%
- 748우우리별비상장-0.00%
- 749우우리은행비상장-0.00%
- 750
우성금속비상장-0.00% - 751
우아한형제들비상장-0.00% - 752우우진정밀비상장-0.00%
- 753욱욱성화학비상장-0.00%
- 754운운트바이오비상장-0.00%
- 755
원더플레이스비상장-0.00% - 756
원스토어비상장-0.00% - 757원원앤드비상장-0.00%
- 758원원익투자파트너스비상장-0.00%
- 759원원창개발비상장-0.00%
- 760원원택비상장-0.00%