전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 721 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 722 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 723연연합인포맥스054000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 724영영구크린263610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 725영영도벨벳302470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 726영영실업104320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 727영영암관광개발161470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 728 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 729영영진142690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 730영영풍팩키지464740 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 731영영훈이티에스363610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 732오오리온테크놀리지119450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 733오오상262870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 734오오스테오시스067540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 735오오스템바스큘라456460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 736오오스템파마491020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 737오오알켐194150 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 738오오픈탑177770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 739 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 740옥옥천산업404680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 721
엠피에스코리아비상장-0.00% - 722
여기어때컴퍼니비상장-0.00% - 723연연합인포맥스비상장-0.00%
- 724영영구크린비상장-0.00%
- 725영영도벨벳비상장-0.00%
- 726영영실업비상장-0.00%
- 727영영암관광개발비상장-0.00%
- 728
영일프레시젼비상장-0.00% - 729영영진비상장-0.00%
- 730영영풍팩키지비상장-0.00%
- 731영영훈이티에스비상장-0.00%
- 732오오리온테크놀리지비상장-0.00%
- 733오오상비상장-0.00%
- 734오오스테오시스비상장-0.00%
- 735오오스템바스큘라비상장-0.00%
- 736오오스템파마비상장-0.00%
- 737오오알켐비상장-0.00%
- 738오오픈탑비상장-0.00%
- 739
옥서스비상장-0.00% - 740옥옥천산업비상장-0.00%