전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 80,000원 | - | - | 비상장 |
| 702위위너에코텍188460 | - | - | - | 비상장 |
| 703위위노바039790 | 400원 | - | - | 비상장 |
| 704위위드네트웍스364360 | - | - | - | 비상장 |
| 705 | - | - | - | 비상장 |
| 706 | 5,000원 | - | - | 비상장 |
| 707위위즈네트042910 | - | - | - | 비상장 |
| 708 | - | - | - | 비상장 |
| 709위위즈베라372270 | - | - | - | 비상장 |
| 710유유니슨에이치케이알456710 | - | - | - | 비상장 |
| 711유유니원429410 | - | - | - | 비상장 |
| 712유유니원커뮤니케이션즈055450 | - | - | - | 비상장 |
| 713유유니젯368670 | - | - | - | 비상장 |
| 714 | - | - | - | 비상장 |
| 715유유니트아이엔씨171680 | - | - | - | 비상장 |
| 716유유라엘텍191940 | - | - | - | 비상장 |
| 717 | 200원 | - | - | 비상장 |
| 718유유림테크0091A0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 719 | 3,000원 | - | - | 비상장 |
| 720 | 5,200원 | - | - | 비상장 |
- 701
웰스바이오비상장80,000원- - 702위위너에코텍비상장--
- 703위위노바비상장400원-
- 704위위드네트웍스비상장--
- 705
위버스브레인비상장-- - 706
위블링비상장5,000원- - 707위위즈네트비상장--
- 708
위즈돔비상장-- - 709위위즈베라비상장--
- 710유유니슨에이치케이알비상장--
- 711유유니원비상장--
- 712유유니원커뮤니케이션즈비상장--
- 713유유니젯비상장--
- 714
유니코글로벌아이앤씨비상장-- - 715유유니트아이엔씨비상장--
- 716유유라엘텍비상장--
- 717
유로셀비상장200원- - 718유유림테크IPO공모주--
- 719
유베이스비상장3,000원- - 720
유빅스테라퓨틱스비상장5,200원-