전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 702엘엘에스엠앤엠079830 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 703 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 704엘엘에스이브이코리아337820 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 705엘엘에치이099940 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 706엘엘엑스판토스011910 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 707엘엘엠에이티188080 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 708엘엘티462200 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 709엠엠디에스인텔리전스456000 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 710 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 711엠엠쓰리모바일087690 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 712 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 713 | - | 0억원 | - | 공모주 |
| 714엠엠에스호텔114440 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 715엠엠케이테크놀로지009110 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 716엠엠큐닉0019T0 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 717엠엠텍이엔지106890 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 718엠엠티씨239230 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 719엠엠티에이치콘트롤밸브451070 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 720엠엠티오메가403070 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 701
엔피코어비상장-0억원 - 702엘엘에스엠앤엠비상장-0억원
- 703
엘에스이비상장-0억원 - 704엘엘에스이브이코리아비상장-0억원
- 705엘엘에치이비상장-0억원
- 706엘엘엑스판토스비상장-0억원
- 707엘엘엠에이티비상장-0억원
- 708엘엘티비상장-0억원
- 709엠엠디에스인텔리전스비상장-0억원
- 710
엠스토리허브비상장-0억원 - 711엠엠쓰리모바일비상장-0억원
- 712
엠아이티비상장-0억원 - 713
엠에스바이오IPO공모주-0억원 - 714엠엠에스호텔비상장-0억원
- 715엠엠케이테크놀로지비상장-0억원
- 716엠엠큐닉비상장-0억원
- 717엠엠텍이엔지비상장-0억원
- 718엠엠티씨비상장-0억원
- 719엠엠티에이치콘트롤밸브비상장-0억원
- 720엠엠티오메가비상장-0억원