전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | - | - | - | 비상장 |
| 642 | - | - | - | 비상장 |
| 643여여의시스템140720 | 7,500원 | - | - | 비상장 |
| 644연연합인포맥스054000 | - | - | - | 비상장 |
| 645영영구크린263610 | - | - | - | 비상장 |
| 646영영도벨벳302470 | - | - | - | 비상장 |
| 647영영실업104320 | - | - | - | 비상장 |
| 648영영암관광개발161470 | - | - | - | 비상장 |
| 649 | 30,000원 | - | - | 비상장 |
| 650 | - | - | - | 비상장 |
| 651영영진142690 | - | - | - | 비상장 |
| 652영영풍팩키지464740 | - | - | - | 비상장 |
| 653영영훈이티에스363610 | - | - | - | 비상장 |
| 654 | 5,900원 | - | - | 비상장 |
| 655오오리온테크놀리지119450 | - | - | - | 비상장 |
| 656오오상262870 | - | - | - | 비상장 |
| 657오오스테오시스067540 | - | - | - | 비상장 |
| 658오오스템바스큘라456460 | - | - | - | 비상장 |
| 659 | 6,000원 | - | - | 비상장 |
| 660오오스템파마491020 | - | - | - | 비상장 |
- 641
엠피에스코리아비상장-- - 642
여기어때컴퍼니비상장-- - 643여여의시스템비상장7,500원-
- 644연연합인포맥스비상장--
- 645영영구크린비상장--
- 646영영도벨벳비상장--
- 647영영실업비상장--
- 648영영암관광개발비상장--
- 649
영일엔지니어링비상장30,000원- - 650
영일프레시젼비상장-- - 651영영진비상장--
- 652영영풍팩키지비상장--
- 653영영훈이티에스비상장--
- 654
오리온이엔씨비상장5,900원- - 655오오리온테크놀리지비상장--
- 656오오상비상장--
- 657오오스테오시스비상장--
- 658오오스템바스큘라비상장--
- 659
오스템올소비상장6,000원- - 660오오스템파마비상장--