전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 642 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 643에에스디066930 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 644에에스비선보096960 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 645에에스씨코리아439240 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 646에에스앤씨산업250020 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 647 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 648에에스에프씨083030IPO | - | 0억원 | - | 공모주 |
| 649에에스엠바로코사072040 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 650에에스엠상선076710 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 651에에스엠엘제니트리340720 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 652 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 653에에스제이아이396400 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 654 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 655에에스제이지 아센텍173200 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 656 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 657에에스케이실트론029270 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 658에에스케이에어플러스291380 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 659에에스케이티엔에스229320 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 660 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 641
에버스핀비상장-0억원 - 642
에스더블유엠비상장-0억원 - 643에에스디비상장-0억원
- 644에에스비선보비상장-0억원
- 645에에스씨코리아비상장-0억원
- 646에에스앤씨산업비상장-0억원
- 647
에스에스지닷컴비상장-0억원 - 648에에스에프씨IPO공모주-0억원
- 649에에스엠바로코사비상장-0억원
- 650에에스엠상선비상장-0억원
- 651에에스엠엘제니트리비상장-0억원
- 652
에스이에이비상장-0억원 - 653에에스제이아이비상장-0억원
- 654
에스제이아이티비상장-0억원 - 655에에스제이지 아센텍비상장-0억원
- 656
에스케이브로드밴드비상장-0억원 - 657에에스케이실트론비상장-0억원
- 658에에스케이에어플러스비상장-0억원
- 659에에스케이티엔에스비상장-0억원
- 660
에스케이팩비상장-0억원