전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 621엘엘에스이브이코리아337820 | - | - | - | 비상장 |
| 622엘엘에치이099940 | - | - | - | 비상장 |
| 623엘엘엑스판토스011910 | - | - | - | 비상장 |
| 624엘엘엠에이티188080 | - | - | - | 비상장 |
| 625엘엘티462200 | - | - | - | 비상장 |
| 626엠엠디에스인텔리전스456000 | - | - | - | 비상장 |
| 627엠엠디에스코리아0159M0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 628엠엠비디498150IPO | - | - | - | 공모주 |
| 629 | - | - | - | 비상장 |
| 630엠엠쓰리모바일087690 | - | - | - | 비상장 |
| 631 | - | - | - | 비상장 |
| 632 | - | - | - | 공모주 |
| 633엠엠에스호텔114440 | - | - | - | 비상장 |
| 634엠엠케이테크놀로지009110 | - | - | - | 비상장 |
| 635엠엠큐닉0019T0 | - | - | - | 비상장 |
| 636엠엠텍이엔지106890 | - | - | - | 비상장 |
| 637엠엠티씨239230 | - | - | - | 비상장 |
| 638엠엠티에이치콘트롤밸브451070 | - | - | - | 비상장 |
| 639엠엠티오메가403070 | - | - | - | 비상장 |
| 640 | 160원 | - | - | 비상장 |
- 621엘엘에스이브이코리아비상장--
- 622엘엘에치이비상장--
- 623엘엘엑스판토스비상장--
- 624엘엘엠에이티비상장--
- 625엘엘티비상장--
- 626엠엠디에스인텔리전스비상장--
- 627엠엠디에스코리아IPO공모주--
- 628엠엠비디IPO공모주--
- 629
엠스토리허브비상장-- - 630엠엠쓰리모바일비상장--
- 631
엠아이티비상장-- - 632
엠에스바이오IPO공모주-- - 633엠엠에스호텔비상장--
- 634엠엠케이테크놀로지비상장--
- 635엠엠큐닉비상장--
- 636엠엠텍이엔지비상장--
- 637엠엠티씨비상장--
- 638엠엠티에이치콘트롤밸브비상장--
- 639엠엠티오메가비상장--
- 640
엠피씨플러스비상장160원-