전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 450원 | - | - | 비상장 |
| 602에에프엔프레시420500 | - | - | - | 비상장 |
| 603엑엑스얼라이언스114250 | - | - | - | 비상장 |
| 604 | 1,500원 | - | - | 비상장 |
| 605 | 1,000원 | - | - | 비상장 |
| 606엑엑티브온423040IPO | - | - | - | 공모주 |
| 607 | 3,500원 | - | - | 비상장 |
| 608 | 9,850원 | - | - | 비상장 |
| 609엔엔라인315400 | - | - | - | 비상장 |
| 610엔엔엑스씨426280 | - | - | - | 비상장 |
| 611 | - | - | - | 비상장 |
| 612 | 9,500원 | - | - | 비상장 |
| 613 | 350원 | - | - | 비상장 |
| 614 | - | - | - | 비상장 |
| 615엔엔키노에이아이0055F0 | - | - | - | 비상장 |
| 616엔엔키화이트햇0091L0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 617 | - | - | - | 비상장 |
| 618엘엘리스그룹0158S0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 619엘엘에스엠앤엠079830 | - | - | - | 비상장 |
| 620 | - | - | - | 비상장 |
- 601
에프아이씨신소재비상장450원- - 602에에프엔프레시비상장--
- 603엑엑스얼라이언스비상장--
- 604
엑스엘게임즈비상장1,500원- - 605
엑심베이비상장1,000원- - 606엑엑티브온IPO공모주--
- 607
엔게인비상장3,500원- - 608
엔도비전비상장9,850원- - 609엔엔라인비상장--
- 610엔엔엑스씨비상장--
- 611
엔원테크비상장-- - 612
엔지노믹스비상장9,500원- - 613
엔지더블유비상장350원- - 614
엔카닷컴비상장-- - 615엔엔키노에이아이비상장--
- 616엔엔키화이트햇IPO공모주--
- 617
엔피코어비상장-- - 618엘엘리스그룹IPO공모주--
- 619엘엘에스엠앤엠비상장--
- 620
엘에스이비상장--