전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 602 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 603씨씨엠디엘297440 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 604 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 605 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 606씨씨제이푸드빌048180 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 607씨씨지에프441430 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 608 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 609 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 610 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 611아아발론교육103320 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 612아아시아나에어포트295430 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 613 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 614 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 615아아이비케이캐피탈019450 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 616아아이솔라에너지329470 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 617아아이스트로285530 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 618아아이씨바이오495630 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 619 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 620 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 601
씨엔티테크비상장-0억원 - 602
씨엘팜비상장-0억원 - 603씨씨엠디엘비상장-0억원
- 604
씨엠에스랩비상장-0억원 - 605
씨제이올리브영비상장-0억원 - 606씨씨제이푸드빌비상장-0억원
- 607씨씨지에프비상장-0억원
- 608
씨케이앤비비상장-0억원 - 609
씨큐비스타비상장-0억원 - 610
아른비상장-0억원 - 611아아발론교육비상장-0억원
- 612아아시아나에어포트비상장-0억원
- 613
아시아에너지비상장-0억원 - 614
아이나비시스템즈비상장-0억원 - 615아아이비케이캐피탈비상장-0억원
- 616아아이솔라에너지비상장-0억원
- 617아아이스트로비상장-0억원
- 618아아이씨바이오비상장-0억원
- 619
아이알큐더스비상장-0억원 - 620
아이에스티엔비상장-0억원