전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 561 | - | - | - | 비상장 |
| 562에에어포인트148770 | - | - | - | 비상장 |
| 563에에이비메디컬434090 | - | - | - | 비상장 |
| 564에에이스나노켐418900 | - | - | - | 비상장 |
| 565 | 39,000원 | - | - | 비상장 |
| 566에에이알알루미늄442060 | - | - | - | 비상장 |
| 567에에이앤디신용정보089660 | - | - | - | 비상장 |
| 568에에이앤아이125140 | - | - | - | 비상장 |
| 569에에이엘로봇471800IPO | - | - | - | 공모주 |
| 570 | 20,500원 | - | - | 비상장 |
| 571 | 840원 | - | - | 비상장 |
| 572 | 800원 | - | - | 비상장 |
| 573에에이제이아이씨티068850 | - | - | - | 비상장 |
| 574 | 1,500원 | - | - | 비상장 |
| 575에에이치디씨리조트015960 | - | - | - | 비상장 |
| 576 | 230,000원 | - | - | 비상장 |
| 577 | 20,000원 | - | - | 비상장 |
| 578 | 1,000원 | - | - | 비상장 |
| 579 | 20,000원 | - | - | 비상장 |
| 580에에이치아이티098390 | - | - | - | 비상장 |
- 561
에어큐브비상장-- - 562에에어포인트비상장--
- 563에에이비메디컬비상장--
- 564에에이스나노켐비상장--
- 565
에이스엔지니어링비상장39,000원- - 566에에이알알루미늄비상장--
- 567에에이앤디신용정보비상장--
- 568에에이앤아이비상장--
- 569에에이엘로봇IPO공모주--
- 570
에이엠비상장20,500원- - 571
에이엠에스티비상장840원- - 572
에이엠테크놀로지비상장800원- - 573에에이제이아이씨티비상장--
- 574
에이치디비상장1,500원- - 575에에이치디씨리조트비상장--
- 576
에이치디현대삼호비상장230,000원- - 577
에이치디현대오일뱅크비상장20,000원- - 578
에이치로보틱스비상장1,000원- - 579
에이치씨엔씨비상장20,000원- - 580에에이치아이티비상장--