전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 561스스마트콘263760 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 562스스위치코리아012570 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 563 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 564스스즈키씨엠씨347360 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 565 | - | 0억원 | - | 공모주 |
| 566 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 567 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 568스스타콜라보364460 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 569스스톤브릿지홀딩스332910 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 570 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 571스스페이스솔루션245030 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 572스스포츠서울039670 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 573시시그마312450 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 574시시너스텍297900 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 575시시선바이오머티리얼스419400 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 576시시스템알앤디425590 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 577 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 578신신동진311770 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 579신신라금속134700 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 580신신라레저275720 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 561스스마트콘비상장-0억원
- 562스스위치코리아비상장-0억원
- 563
스윗밸런스비상장-0억원 - 564스스즈키씨엠씨비상장-0억원
- 565
스카이랩스IPO공모주-0억원 - 566
스퀴즈브루어리비상장-0억원 - 567
스타스테크비상장-0억원 - 568스스타콜라보비상장-0억원
- 569스스톤브릿지홀딩스비상장-0억원
- 570
스튜디오앤뉴비상장-0억원 - 571스스페이스솔루션비상장-0억원
- 572스스포츠서울비상장-0억원
- 573시시그마비상장-0억원
- 574시시너스텍비상장-0억원
- 575시시선바이오머티리얼스비상장-0억원
- 576시시스템알앤디비상장-0억원
- 577
시아스비상장-0억원 - 578신신동진비상장-0억원
- 579신신라금속비상장-0억원
- 580신신라레저비상장-0억원