전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 541에에스엠엘제니트리340720 | - | - | - | 비상장 |
| 542 | 600원 | - | - | 비상장 |
| 543 | - | - | - | 비상장 |
| 544 | 18,000원 | - | - | 비상장 |
| 545에에스제이아이396400 | - | - | - | 비상장 |
| 546 | - | - | - | 비상장 |
| 547에에스제이지 아센텍173200 | - | - | - | 비상장 |
| 548 | - | - | - | 비상장 |
| 549에에스케이실트론029270 | - | - | - | 비상장 |
| 550에에스케이에어플러스291380 | - | - | - | 비상장 |
| 551에에스케이증권제14호기업인수목적0205H0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 552에에스케이티엔에스229320 | - | - | - | 비상장 |
| 553 | - | - | - | 비상장 |
| 554 | 26,900원 | - | - | 비상장 |
| 555에에스크컴퍼니489360 | - | - | - | 비상장 |
| 556에에스티씨라이프026220 | - | - | - | 비상장 |
| 557에에스티에이테스팅컨설팅307230 | - | - | - | 비상장 |
| 558에에스티인터내셔널코퍼레이션003630 | - | - | - | 비상장 |
| 559에에스피씨아이359140 | - | - | - | 비상장 |
| 560에에어릭스370370 | - | - | - | 비상장 |
- 541에에스엠엘제니트리비상장--
- 542
에스엠화진비상장600원- - 543
에스이에이비상장-- - 544
에스제이비상장18,000원- - 545에에스제이아이비상장--
- 546
에스제이아이티비상장-- - 547에에스제이지 아센텍비상장--
- 548
에스케이브로드밴드비상장-- - 549에에스케이실트론비상장--
- 550에에스케이에어플러스비상장--
- 551에--
- 552에에스케이티엔에스비상장--
- 553
에스케이팩비상장-- - 554
에스케이플라즈마비상장26,900원- - 555에에스크컴퍼니비상장--
- 556에에스티씨라이프비상장--
- 557에에스티에이테스팅컨설팅비상장--
- 558에--
- 559에에스피씨아이비상장--
- 560에에어릭스비상장--