전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 541세세기236470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 542세세아베스틸427080 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 543세세아창원특수강032430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 544세세안336710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 545세세영디앤씨052190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 546세세우인코퍼레이션273650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 547세세운건설481640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 548 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 549세세일이엔에스보통주107870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 550세세종032760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 551세세진메탈371480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 552세세한220960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 553센센코어테크300090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 554셀셀론텍386650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 555 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 556 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 557솔솔버스100810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 558솔솔텍112630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 559송송마디엠씨142490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 560수수성기체산업414790 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 541세세기비상장-0.00%
- 542세세아베스틸비상장-0.00%
- 543세세아창원특수강비상장-0.00%
- 544세세안비상장-0.00%
- 545세세영디앤씨비상장-0.00%
- 546세세우인코퍼레이션비상장-0.00%
- 547세세운건설비상장-0.00%
- 548
세원이앤씨비상장-0.00% - 549세세일이엔에스보통주비상장-0.00%
- 550세세종비상장-0.00%
- 551세세진메탈비상장-0.00%
- 552세세한비상장-0.00%
- 553센센코어테크비상장-0.00%
- 554셀셀론텍비상장-0.00%
- 555
셀트릭스비상장-0.00% - 556
소노인터내셔널비상장-0.00% - 557솔솔버스비상장-0.00%
- 558솔솔텍비상장-0.00%
- 559송송마디엠씨비상장-0.00%
- 560수수성기체산업비상장-0.00%