전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 2,650원 | - | - | 비상장 |
| 522 | - | - | - | 비상장 |
| 523에에네스지169500 | - | - | - | 비상장 |
| 524 | 300원 | - | - | 비상장 |
| 525 | 22,500원 | - | - | 비상장 |
| 526에에듀윌157250 | - | - | - | 비상장 |
| 527 | - | - | - | 비상장 |
| 528에에버온273900IPO | - | - | - | 공모주 |
| 529 | - | - | - | 비상장 |
| 530에에스디066930 | - | - | - | 비상장 |
| 531에에스비선보096960 | - | - | - | 비상장 |
| 532에에스씨코리아439240 | - | - | - | 비상장 |
| 533 | 31,000원 | - | - | 비상장 |
| 534에에스앤씨산업250020 | - | - | - | 비상장 |
| 535 | - | - | - | 비상장 |
| 536 | 30,000원 | - | - | 비상장 |
| 537 | 1,610원 | - | - | 비상장 |
| 538 | 1,100원 | - | - | 비상장 |
| 539에에스엠바로코사072040 | - | - | - | 비상장 |
| 540에에스엠상선076710 | - | - | - | 비상장 |
- 521
에너진비상장2,650원- - 522
에너테크인터내셔널비상장-- - 523에에네스지비상장--
- 524
에넥스텔레콤비상장300원- - 525
에니켐텍비상장22,500원- - 526에에듀윌비상장--
- 527
에버스핀비상장-- - 528에에버온IPO공모주--
- 529
에스더블유엠비상장-- - 530에에스디비상장--
- 531에에스비선보비상장--
- 532에에스씨코리아비상장--
- 533
에스아이플렉스비상장31,000원- - 534에에스앤씨산업비상장--
- 535
에스에스지닷컴비상장-- - 536
에스엘바이젠비상장30,000원- - 537
에스엘엘중앙비상장1,610원- - 538
에스엠랩비상장1,100원- - 539에에스엠바로코사비상장--
- 540에에스엠상선비상장--