전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 9,000원 | - | - | 비상장 |
| 502 | - | - | - | 비상장 |
| 503악악사손해보험066150 | - | - | - | 비상장 |
| 504 | 2,100원 | - | - | 비상장 |
| 505 | 3,000원 | - | - | 비상장 |
| 506알알파켐069750 | - | - | - | 비상장 |
| 507 | - | - | - | 비상장 |
| 508앙앙츠267810 | - | - | - | 비상장 |
| 509 | 6,000원 | - | - | 비상장 |
| 510 | 5,500원 | - | - | 비상장 |
| 511 | - | - | - | 비상장 |
| 512 | 3,990원 | - | - | 비상장 |
| 513애애플애드벤처258020 | - | - | - | 비상장 |
| 514 | 250원 | - | - | 비상장 |
| 515앤앤에스알시464940 | - | - | - | 비상장 |
| 516 | 1,440원 | - | - | 비상장 |
| 517 | 13,800원 | - | - | 비상장 |
| 518어어업회사법인새고막149580 | - | - | - | 비상장 |
| 519 | - | - | - | 비상장 |
| 520 | 12,600원 | - | - | 비상장 |
- 501
아토리서치비상장9,000원- - 502
아토세이프비상장-- - 503악악사손해보험비상장--
- 504
알바이오비상장2,100원- - 505
알티베이스비상장3,000원- - 506알알파켐비상장--
- 507
알파플러스비상장-- - 508앙앙츠비상장--
- 509
애경바이오팜비상장6,000원- - 510
애니원비상장5,500원- - 511
애니파이브비상장-- - 512
애자일소다비상장3,990원- - 513애애플애드벤처비상장--
- 514
앤에스비상장250원- - 515앤앤에스알시비상장--
- 516
야나두비상장1,440원- - 517
야놀자비상장13,800원- - 518어어업회사법인새고막비상장--
- 519
업스테이지비상장-- - 520
에너솔라비상장12,600원-