전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 482박박문각274980 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 483백백상건설265750 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 484밸밸류트러스트제17호위탁관리부동산투자회사443100 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 485범범한메카텍370850 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 486 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 487베베이스192780 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 488보보이스아이411160 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 489보보임테크놀러지040630 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 490복복시약품447810 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 491본본아이에프259150 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 492부부강테크170950 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 493부부산가스015350 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 494부부산은행005280 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 495 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 496블블루원476020 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 497 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 498 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 499비비아이디씨120000 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 500 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 481
바질컴퍼니비상장-0억원 - 482박박문각비상장-0억원
- 483백백상건설비상장-0억원
- 484밸-0억원
- 485범범한메카텍비상장-0억원
- 486
베노바이오비상장-0억원 - 487베베이스비상장-0억원
- 488보보이스아이비상장-0억원
- 489보보임테크놀러지비상장-0억원
- 490복복시약품비상장-0억원
- 491본본아이에프비상장-0억원
- 492부부강테크비상장-0억원
- 493부부산가스비상장-0억원
- 494부부산은행비상장-0억원
- 495
블루버드비상장-0억원 - 496블블루원비상장-0억원
- 497
블루포션게임즈비상장-0억원 - 498
블루포인트파트너스비상장-0억원 - 499비비아이디씨비상장-0억원
- 500
비알디비상장-0억원