전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 461 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 462 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 463아아이비케이캐피탈019450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 464아아이솔라에너지329470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 465아아이스트로285530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 466아아이씨바이오495630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 467 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 468아아이에스테크놀로지046170 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 469 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 470 | 5,750원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 471 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 472아아이큐파워아시아149960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 473아아이토크콘트롤즈119280 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 474아아이투맥스199350 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 475 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 476아아일랜드105980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 477아아주베스틸119170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 478 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 479 | 213,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 480 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 461
아이나비시스템즈비상장-0.00% - 462
아이디어허브비상장15,000원0.00% - 463아아이비케이캐피탈비상장-0.00%
- 464아아이솔라에너지비상장-0.00%
- 465아아이스트로비상장-0.00%
- 466아아이씨바이오비상장-0.00%
- 467
아이알큐더스비상장-0.00% - 468아아이에스테크놀로지비상장600원0.00%
- 469
아이에스티엔비상장-0.00% - 470
아이지에이웍스비상장5,750원0.00% - 471
아이코닉스비상장-0.00% - 472아아이큐파워아시아비상장-0.00%
- 473아아이토크콘트롤즈비상장-0.00%
- 474아아이투맥스비상장-0.00%
- 475
아이티공간비상장-0.00% - 476아아일랜드비상장-0.00%
- 477아아주베스틸비상장-0.00%
- 478
아카라코리아비상장4,000원0.00% - 479
아크로스비상장213,000원0.00% - 480
아토리서치비상장9,000원0.00%