전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 461 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 462 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 463모모피언스072030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 464무무궁화신탁320340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 465무무진385020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 466무무진상사233430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 467문문창455460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 468미미디어로그069720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 469 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 470미미래에셋캐피탈082970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 471미미성이앤씨308940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 472 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 473 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 474 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 475 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 476바바오스137900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 477 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 478바바이오로제트397010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 479 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 480바바이오코프176800 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 461
모비콘텐츠테크비상장-0.00% - 462
모티브인텔리전스비상장-0.00% - 463모모피언스비상장-0.00%
- 464무무궁화신탁비상장-0.00%
- 465무무진비상장-0.00%
- 466무무진상사비상장-0.00%
- 467문문창비상장-0.00%
- 468미미디어로그비상장-0.00%
- 469
미디어웹비상장-0.00% - 470미미래에셋캐피탈비상장-0.00%
- 471미미성이앤씨비상장-0.00%
- 472
미코파워비상장-0.00% - 473
바람인터내셔날비상장-0.00% - 474
바로팜IPO공모주-0.00% - 475
바스노바비상장-0.00% - 476바바오스비상장-0.00%
- 477
바이오닉스비상장-0.00% - 478바바이오로제트비상장-0.00%
- 479
바이오앱비상장-0.00% - 480바바이오코프비상장-0.00%