전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 422 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 423 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 424레레이홀딩스328170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 425 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 426 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 427 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 428로로지스밸리신한위탁관리부동산투자회사474260 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 429로로지스올043840 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 430로로지스팟495200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 431룩룩옵틱스073750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 432리리뉴시스템111490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 433리리드팜080070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 434리리스템018440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 435 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 436리리얼게인162870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 437리리엔젠308480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 438 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 439링링세오코리아(주)003050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 440마마스턴투자운용360720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 421
라포랩스비상장-0.00% - 422
러셀로보틱스비상장-0.00% - 423
레보메드비상장-0.00% - 424레레이홀딩스비상장-0.00%
- 425
레인보우8비상장-0.00% - 426
레진엔터테인먼트비상장-0.00% - 427
렘코비상장-0.00% - 428로-0.00%
- 429로로지스올비상장-0.00%
- 430로로지스팟비상장-0.00%
- 431룩룩옵틱스비상장-0.00%
- 432리리뉴시스템비상장-0.00%
- 433리리드팜비상장-0.00%
- 434리리스템비상장-0.00%
- 435
리씽크비상장-0.00% - 436리리얼게인비상장-0.00%
- 437리리엔젠비상장-0.00%
- 438
-0.00% - 439링링세오코리아(주)비상장-0.00%
- 440마마스턴투자운용비상장-0.00%