전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 381선선우319700 | 1,500원 | - | - | 비상장 |
| 382선선일일렉콤192990 | - | - | - | 비상장 |
| 383선선재하이테크082130 | 7,500원 | - | - | 비상장 |
| 384성성균바이오텍326320 | - | - | - | 비상장 |
| 385 | 21,000원 | - | - | 비상장 |
| 386 | 300원 | - | - | 비상장 |
| 387 | 2,000원 | - | - | 비상장 |
| 388세세기236470 | - | - | - | 비상장 |
| 389 | 40,000원 | - | - | 비상장 |
| 390 | 1,000원 | - | - | 비상장 |
| 391 | 7,000원 | - | - | 비상장 |
| 392세세아베스틸427080 | - | - | - | 비상장 |
| 393세세아창원특수강032430 | - | - | - | 비상장 |
| 394세세안336710 | - | - | - | 비상장 |
| 395세세영디앤씨052190 | - | - | - | 비상장 |
| 396세세우인코퍼레이션273650 | - | - | - | 비상장 |
| 397세세운건설481640 | - | - | - | 비상장 |
| 398 | - | - | - | 비상장 |
| 399세세일이엔에스보통주107870 | - | - | - | 비상장 |
| 400세세종032760 | - | - | - | 비상장 |
- 381선선우비상장1,500원-
- 382선선일일렉콤비상장--
- 383선선재하이테크비상장7,500원-
- 384성성균바이오텍비상장--
- 385
성림첨단산업비상장21,000원- - 386
성원아이북랜드비상장300원- - 387
성진테크윈비상장2,000원- - 388세세기비상장--
- 389
세라젬비상장40,000원- - 390
세명테크비상장1,000원- - 391
세미솔루션비상장7,000원- - 392세세아베스틸비상장--
- 393세세아창원특수강비상장--
- 394세세안비상장--
- 395세세영디앤씨비상장--
- 396세세우인코퍼레이션비상장--
- 397세세운건설비상장--
- 398
세원이앤씨비상장-- - 399세세일이엔에스보통주비상장--
- 400세세종비상장--