전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 361대대선조선031990 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 362대대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사360000 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 363대대양제지006580 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 364대대원산업262600 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 365대대일화학공업003110 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 366대대전방송048740 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 367대대진에프엠씨301760 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 368대대한제30호위탁관리부동산투자회사430970 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 369대대한피엔씨358500 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 370더더블다운인터액티브352490 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 371더더블유오에스394970 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 372 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 373더더원스틸302310 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 374더더존비앤씨티432070 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 375 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 376데데이터유니버스497080 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 377데데코앤에프017680 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 378도도드람푸드040980 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 379 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 380도도이치파이낸셜193030 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 361대대선조선비상장-0억원
- 362대-0억원
- 363대대양제지비상장-0억원
- 364대대원산업비상장-0억원
- 365대대일화학공업비상장-0억원
- 366대대전방송비상장-0억원
- 367대대진에프엠씨비상장-0억원
- 368대-0억원
- 369대대한피엔씨비상장-0억원
- 370더더블다운인터액티브비상장-0억원
- 371더더블유오에스비상장-0억원
- 372
더스킨팩토리비상장-0억원 - 373더더원스틸비상장-0억원
- 374더더존비앤씨티비상장-0억원
- 375
덕성엠앤피비상장-0억원 - 376데데이터유니버스비상장-0억원
- 377데데코앤에프비상장-0억원
- 378도도드람푸드비상장-0억원
- 379
도루코비상장-0억원 - 380도도이치파이낸셜비상장-0억원