전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 282 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 283 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 284 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 285바바오스137900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 286 | 1,350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 287 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 288바바이오로제트397010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 289 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 290바바이오코프176800 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 291 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 292박박문각274980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 293백백상건설265750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 294밸밸류트러스트제17호위탁관리부동산투자회사443100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 295 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 296범범한메카텍370850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 297 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 298베베이스192780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 299벤벤텍스387900 | 199,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 300 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 281
바디프랜드비상장2,500원0.00% - 282
바람인터내셔날비상장-0.00% - 283
바로팜IPO공모주-0.00% - 284
바스노바비상장-0.00% - 285바바오스비상장-0.00%
- 286
바이오넷비상장1,350원0.00% - 287
바이오닉스비상장-0.00% - 288바바이오로제트비상장-0.00%
- 289
바이오앱비상장-0.00% - 290바바이오코프비상장-0.00%
- 291
바질컴퍼니비상장-0.00% - 292박박문각비상장-0.00%
- 293백백상건설비상장-0.00%
- 294밸-0.00%
- 295
버즈빌비상장3,500원0.00% - 296범범한메카텍비상장-0.00%
- 297
베노바이오비상장-0.00% - 298베베이스비상장-0.00%
- 299벤벤텍스비상장199,000원0.00%
- 300
보령바이오파마비상장12,000원0.00%