전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 181디디비저축은행024820 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 182 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 183디디씨피481680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 184디디알모빌리티409700 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 185 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 186 | 170원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 187 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 188디디에이치라이팅261440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 189디디에프엘403020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 191디디엠바이오401460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 192 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 193 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 194 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 195 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 196 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 197라라싸디벨로프먼트289450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 198 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 199 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 181디디비저축은행비상장-0.00%
- 182
디셈버앤컴퍼니비상장-0.00% - 183디디씨피비상장-0.00%
- 184디디알모빌리티비상장-0.00%
- 185
디앤더블유비상장-0.00% - 186
디에스티비상장170원0.00% - 187
디에스티비상장-0.00% - 188디디에이치라이팅비상장-0.00%
- 189디디에프엘비상장-0.00%
- 190
디엔솔루션즈비상장-0.00% - 191디디엠바이오비상장-0.00%
- 192
디와이엠 솔루션비상장9,000원0.00% - 193
디지털프론티어비상장-0.00% - 194
디토닉비상장-0.00% - 195
디티에스IPO공모주-0.00% - 196
디피씨비상장-0.00% - 197라라싸디벨로프먼트비상장-0.00%
- 198
라이온하트스튜디오비상장-0.00% - 199
라이트팜텍비상장10,000원0.00% - 200
라이프엑스비상장-0.00%